{/tabs}{tab Descrição}
ConnectPort X2 é um Gateway ZigBee com acesso à rede Ethernet/Wi-Fi. Dotado de fácil ambiente de desenvolvimento, permite que aplicações customizadas funcionem localmente, enquanto interfaceia através de uma rede existente Ethernet/Wi-Fi para conectividade WAN diretamente com um servidor.
Além disso, este gateway está pronto para ser utilizado com a solução iDigi (sistema Web que permite o gerenciamento de acesso e controle remoto dos dispositivos na núvem).
{tab Modelos}
Modelos | Part Number |
ConnectPort X2 - ZigBee | |
ConnectPort X2 - Xbee (ZigBee) to Ethernet. Gabinete Industrial, Antenas e Fonte de Alimentação incluidos | X2-Z11-EM-A |
ConnectPort X2 - 802.15.4 | |
ConnectPort X2 - Xbee (802.15.4) to Ethernet. Gabinete Industrial. Antena e Fonte de Alimentação incluídos | X2-A11-EM-A |
ConnectPort X2 - XBee-PRO 900HP | |
ConnectPort X2 - XBee-PRO 900HP to Ethernet. Industrial enclosure. Antennas and power supply included | X2-HMU-EM-A |
ConnectPort X2 - DigiMesh 2.4 GHz | |
ConnectPort X2 - Xbee (DigiMesh 2.4GHz) to Ethernet. Gabinete Industrial. Antena e Fonte de Alimentação incluídos | X2-M11-EM-A |
ConnectPort X2 - XTend | |
ConnectPort X2 - XBee (Xtend) to Ethernet. Gabinete Industrial. Antenas e Fonte de Alimentação incluidos | X2-T11-EM-A |
{tab Caracteristicas}
Produtos | ConnectPort X2 Industrial | |
Geral | ||
Gerenciamento | Interface Web HTTP/HTTPSA Password acess control, IP service port control, iDigi Device Cloud | |
Protocolos | UDP/TCP, DHCP, SNMPv1 | |
Memória Total | 8 MB Flash, 16Mb Ram | |
LEDs | Ethernet status, Power, ZigBee link/activity | |
Segurança | SSL tunnels | |
Dimensões | 13.9 cm x 7.0 cm x 2.9 cm - Peso 0.20 Kg | |
Antena | ||
Antena Xbee | 4" dipolo; RP-SMA (Pino Central - Macho no dispositivo; Femea na antena) | |
Wi-FI - (Opcional) | 4" dipole with 2' cable, tabletop mountable; RP-SMA (Pino Central - Macho no dispositivo; Femea na antena) | |
Interfaces | ||
RF | ZigBee, 802.15.4 | |
Ethernet | ||
Portas | 1 Porta RJ-45 | |
Physical Layer | 10/100Base-T | |
Data Rate and Mode | 10/100 Mbps (auto-sensing); Full or half duplex (auto-sensing) | |
Wi-Fi (802.11b/g) | ||
Frequência | 2.4 GHz | |
Data Rate | Up to 11 Mbps w/fallback | |
Modulação | DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (11, 5.5 Mbps) | |
Potência de Transmissão | 16 dBm typical | |
Sensibilidade de Recepção | -82 dBm @ 11 Mbps | |
Modos | Ad-hoc & AP Cliente Modes only; Acess Point Mode not supported | |
Requisitos de Alimentação | ||
Power Input | 9-30VDC | |
Power Supply | 12 VDC power supply for 0° C to 60° C, with locking barrel connector included; Extended temperature power supply available sepately | |
Power Consumptions |