{tab Descrição}
{tab Modelos}
North America: | International: | |
PortServer TS 1 | 70002041 |
70002042 |
PortServer TS 2 | 70002043 |
70002044 |
PortServer TS 4 | 70002045 |
70002046 |
{tab Características}
Especificações | PortServer® TS 1 | PortServer® TS 2 | PortServer® TS 4 |
Caracteristicas | |||
Gerenciamento | HTTP/HTTPS, CLI, SNMP (read/write), Digi Port Authority - Gerenciamento e diagnostico remoto e Ferramenta de descoberta na rede | ||
Protocolos | UDP/TCP, DHCP/RARP/ARP-Ping for IP Address assignment, PPP, Extended Telnet RFC 2217, Telnet, Reverse Telnet, Modbus to Modbus/TCP protocol conversion support | ||
Segurança | SSHv2, SSL/TLS | ||
Software | RealPort® COM - Virtualizador de COM | ||
LEDs de Status | Link, Atividade, Power, Status | ||
Sistemas Operacionais | AIX, HP-UX, Linux®, SCO® OpenServer™ 5, SCO® OpenServer™ 6, Solaris™ Intel, Solaris™ SPARC, Windows XP®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Note: TCP/UPD Socket Services are operating system independent |
||
Dimensões (L x W x D) |
5.25 in x 3.33 in x 0.95 in (13.34 cm x 8.46 cm x 2.42 cm) | ||
Peso | 2.25 oz (64.00 g) | ||
Outros | Todos os sinais seriais, Modem emulation, Port buffering, RJ-45/DB-9F cabo cruzado incluido | ||
Interfaces | |||
Serial | |||
Portas | 1 RS-232 RJ-45; Up to 230 Kbps throughput; Signal support for TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD | 2 RS-232 RJ-45; Up to 230 Kbps throughput; Signal support for TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD | 4 RS-232 RJ-45; Up to 230 Kbps throughput; Signal support for TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD |
Ethernet | |||
Portas | 1 RJ-45 10/100 Mbps 10/100Base-T (auto-sensing); Full or half duplex | ||
Alimentação | |||
Entrada | 9-30VDC | ||
Fonte (incluida) | North America: 12VDC/.5A max out; 120VAC in (wall mount) International: 12VDC/.5A max out; 100-240VAC in (small brick) | ||
Consumo | Typical: 4 W; Max: 6 W | ||
Proteção contra Surto | 4 kV burst (EFT) per EN61000-4-4, 2 kV surge per EN61000-4-5 | ||
Ambiente | |||
Temperatura de Operação | 0° C to +60° C (32° F to 140° F) | ||
Temperature de Estocagem | -40° C to +85° C (-40° F to +185° F) | ||
Humidade Relativa | 5% to 95% (non-condensing) | ||
Isolação | 1500VAC min per IEEE802.3/ANSI X3.263 | ||
Proteção de Porta Serial (ESD) | +15 kV air 6 AP and +8 kV contact discharge per IEC 100-4-2 | ||
Certificações | |||
Segurança | UL 1950 | ||
Emissões | CE, FCC Part 15 (Class A), EN55034, EN55022 Class A |
{tab Aplicações} {tab Documentação}
{/tabs}