{tab Descrição}
{tab Modelos}
Modelos | Part Numbers |
Teltonika RUT200 - Roteador celular 4G, com WiFi (b/g/n), 2 portas Ethernet 10/100 | RUT200 |
Teltonika RUT956 - Roteador celular 4G, com WiFi (b/g/n), 4 portas Ethernet 10/100 | RUT956 |
{tab Características}
RUT200 | RUT956 | |
Rede celular | LTE 4G Cat 4, 3G, 2G | LTE 4G Cat 4, 3G, 2G |
1 SIM Card | Dual SIM Card | |
WiFi | 2,4 GHz - b/g/n | 2,4 GHz - b/g/n |
Ethernet | 2 x 10/100 | 4 x 10/100 |
1 x WAN + 1 LAN | 1 x WAN + 3 LAN | |
Portas seriais | – | RS232 e RS485 |
USB | – | 1 x USB 2.0 |
Input/Output | 2 (1 input + 1 Output) | 5 (3 input + 3 Output) |
Geo Localização | – | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Operação | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC |
10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | |
Alimentação | 9 - 30 VDC ou PoE | 9 - 30 VDC ou PoE |
Consumo | < 6,5W Max | < 7W Max |
Gabinete | Alumínio/Plástico | Alumínio/Plástico |
Montagem DIM Opcional | DIN Rail | DIN Rail |
Índice de proteção | IP30 | IP30 |
Dimensões (LxAxC) mm |
83x25x74 | 110x50x100 |
Peso | 125g | 287g |
CPU | Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc | Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc |
Memória | 16MB Flash SPi, 128MB RAM | 16MB Flash SPi, 128MB RAM |
OS | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
Linguagens | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ |
Development tools | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided |
IoT Plataforms | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity |
Other | MQTT, Modbus TCP | MQTT, Modbus TCP |
{tab Aplicações}
{tab Documentação}
{/tabs}