{tab Descrição}
O Digi XBee Gateway é uma solução XBee (ZigBee) para IP de baixo custo que permite configuração remota escalável e gestão de redes de dispositivos XBee através da solução Device Cloud by Etherios. Com um ambiente de desenvolvimento Python simplificado, de código aberto, este gateway também permite que aplicativos personalizados sejam executados localmente. Suas interfaces Ethernet / Wi-Fi / Celluar viabilizam a conectividade WAN para aplicações baseados em nuvem.
{tab Modelos}
Modelos | Part Number |
Ethernet e WiFi | |
XBee Gateway - ZigBee to Ethernet | X2E-Z3C-E1-W |
XBee Gateway - ZigBee to Ethernet/Wi-Fi | X2E-Z3C-W1-W |
Celular | |
XBee Gateway - ZigBee to GSM 3G (International) | X2E-Z3C-H2-W |
{tab Caracteristicas}
Produtos | Ethernet / WiFi | Celular |
Geral | ||
Gerenciamento | Secure enterprise management via Device Cloud | Secure enterprise management via Device Cloud |
Protocolos | UDP/TCP, DHCP | UDP/TCP, DHCP |
LEDs | Power, Network (LAN/WAN), ZigBee (HAN/PAN) | Power, Network (LAN/WAN), ZigBee (HAN/PAN), Cellular signal strength |
Segurança | SSL tunnels | SSL tunnels |
Dimensões | 7.62 cm x 7.62 cm x 2.54 cm |
7.62 cm x 10.16 cm x 2.54 cm |
Development | ||
Python Version | 2.7.1 | 2.7.1 |
Operational System | Digi Embedded Linux | Digi Embedded Linux |
XBee Gateway Application | XBee data sent to the gateway is automatically available to online applications via Device Cloud | Coming soon |
Processor and Memory |
Freescale i.MX28, 20 MB RAM, 10 MB file space | Freescale i.MX28, 20 MB RAM, 10 MB file space |
ZigBee | ||
ZigBee Stack | ZigBee PRO Feature Set, Ember EM357 | ZigBee PRO Feature Set, Ember EM357 |
ZigBee Module | Digi XBee® ZB SMT (S2C) | Digi XBee® ZB SMT (S2C) |
Transmit Power/Receive Sensitivity | Worldwide version: XBee ZB SMT transmit power 6.3 mW (+8 dBm); Receiver sensitivity (1% PER) -102 dBm; North American version: XBee-PRO® ZB SMT transmit power: 63 mW (+18 dBm); Receiver sensitivity (1% PER) -102 dBmP |
|
Cellular | ||
Cellular Module | — | Telit 910 Series |
GSM Bands | — | 800/850/900/AWS/1900/2100 MHz 3G/UMTS |
Wi-Fi (802.11b/g/n) | ||
Frequência | 2.4 GHz | N/A |
Data Rate | Up to 11 Mbps w/fallback | N/A |
Modulação | DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (11, 5.5 Mbps) | N/A |
Potência de Transmissão | 16 dBm typical | N/A |
Sensibilidade de Recepção | -82 dBm @ 11 Mbps | N/A |
Modos | Ad-hoc & AP Cliente Modes only; Acess Point Mode not supported | N/A |
Ethernet | ||
Ports | 1 RJ-45 port | |
Physical Layer | 10/100 Base-T | |
Routing | Ethernet port designed for WAN backhaul only | Ethernet port designed for configuration only |
Requisitos de Alimentação | ||
Power Supply | 5 VDC power supply with barrel connector included |
|
Power Consumptions | Typical: 1.2 W, Max: 2.5W | Typical: 3.5 W, Max:15 W |
Ambiente de Operação | ||
Temperatura Operacional | 0° C to +40° C |
|
Humidade Relativa | 5% to 95% (sem condensação) |
{tab Aplicações}
{tab Documentação}
<td
Product Literature |
ConnectPort X2 Product Datasheet |
iDigi Device Cloud |
iDigi |