{tab Descrição}
{tab Modelos}
North America: | International: | |
PortServer TS 1 P MEI (mid- and end-span PoE) | 70002314 | 70001991 |
PortServer TS 2 P MEI (mid- and end-span PoE) | 70002315 | 70001992 |
PortServer TS 4 P MEI (mid- and end-span PoE) | 70002316 | 70001993 |
{tab Características}
Especificações | PortServer® TS 1 P MEI | PortServer® TS 2 P MEI | PortServer® TS 4 P MEI |
Características | |||
Gerenciamento | HTTP/HTTPS, CLI, SNMP (read/write), Digi Port Authority-gerenciamento,diagnóstico remoto e ferramenta de descoberta na rede . | ||
Protocolos | UDP/TCP, PPP, DHCP/RARP/ARP-Ping for IP Address assignment, Extended Telnet RFC 2217, Telnet, Reverse Telnet, Modbus to Modbus/TCP protocol conversion support | ||
Software | RealPort® - Virtualizador de portas COM(com criptografia) | ||
Segurança | SSHv2 | ||
LEDs de Status | Link, Power | ||
Sistemas Operacionais | AIX, HP-UX, Linux®, SCO® OpenServer™ 5, SCO® OpenServer™ 6, Solaris™ Intel, Solaris™ SPARC, Windows XP®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Note: TCP/UPD Socket Services are operating system independent |
||
Dimensões (L x W x D) |
5.25 in x 3.33 in x 0.95 in (13.34 cm x 8.46 cm x 2.42 cm) | ||
Peso | 2.25 oz (64.00 g) | ||
Outros | 802.3af powered Ethernet (mid- and end-span); controle de fluxo por hardware, Modem emulation, Port buffering, RJ-45/DB-9F cabo serial cruzado incluido | ||
Interfaces | |||
Serial | |||
Portas | 1 RS-232/422/485 RJ-45 (switch selectable); Up to 230 Kbps throughput; Signal support for TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD | 2 RS-232/422/485 RJ-45 (switch selectable); Up to 230 Kbps throughput; Signal support for TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD | 4 RS-232/422/485 RJ-45 (switch selectable); Up to 230 Kbps throughput; Signal support for TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD |
Ethernet | |||
Portas | 1 RJ-45 10/100 Mbps 10/100Base-T (auto-sensing); Full or half duplex | ||
Alimentação | |||
Entrada | 9-30VDC | ||
Fonte (included) | North America: 12VDC/.5A max out; 120VAC in (wall mount) International: 12VDC/.5A max out; 100-240VAC in (small brick) | ||
Consumo | Typical: 4 W; Max: 6 W | ||
Proteção | 4 kV burst (EFT) per EN61000-4-4, 2 kV surge per EN61000-4-5 | ||
Powered Ethernet | Ethernet Power, IEEE 802.3af compliant, pins 4/5(+) and 7/8(-); 4 kV burst (EFT) per 1000-4-4; 2 kV surge per EN61000-4-5 | ||
Serial Power Input | DC input connector, 9-30VDC, 525 mA max; Serial Port 1, Pin 1 (RI), 9-30VDC, 525 mA max | ||
Serial Power Output | Disponível em todas as portas seriais; 1 watt available power with selectable voltage level; Pin 1 (RI) 5VDC up to 200 mA max; Pin 9 (DTR) 9VDC up to 100 mA max | ||
Ambiente | |||
Temperatura de Operação | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) | ||
Humidade Relativa | 5% to 90% (sem condensação) | ||
Ethernet Isolation | 1500VAC min per IEEE802.3/ANSI X3.263 | ||
Proteção na porta serial (ESD) | +15 kV air 6 AP and +8 kV contact discharge per IEC 100-4-2 | ||
Certificações | |||
Segurança | UL 1950, CSA 22.2 No. 950 | ||
Emissões/Imunidade | CE, FCC Part 15 (Class A), EN55024, EN55022 Class A |
{tab Aplicações} {tab Documentação}
{/tabs}