Principais destaques
Soluções Teltonika
Segurança e confiabilidade.
Baixo custo de aquisição.
Leves e robustos.
Fácil instalação e operação.
Baixo consumo de energia.
Homologado Microsoft Azure.
Modelos que oferecem as mais requisitadas interfaces e protocolos de comunicação industriais e para IoT.
Conecte dispositivos
com segurança e baixo custo!
A Albacore está sempre conectada com o que há de melhor em sistemas de transmissão e gerenciamento de dados. Dessa vez, trazemos para o mercado brasileiro a excelente linha Teltonika de Gateways, Roteadores e Switches.
Com mais de 20 anos de experiência e presente em mais de 150 países, a Teltonika possui soluções altamente seguras, confiáveis, robustas e, principalmente, com a melhor relação custo/benefício do mercado profissional.
Ao incluírem diversas interfaces e protocolos de comunicação, essas soluções mostram-se ideais para manter sua empresa sempre conectada com máquinas e equipamentos industriais, filiais, revendas, escritórios, pontos de venda, além de viabilizarem a sua conexão com redes 4G em locais remotos cuja infraestrutura cabeada de acesso à internet seja limitada ou inexistente.
Com mais de 20 anos de experiência e presente em mais de 150 países, a Teltonika possui soluções altamente seguras, confiáveis, robustas e, principalmente, com a melhor relação custo/benefício do mercado profissional.
Ao incluírem diversas interfaces e protocolos de comunicação, essas soluções mostram-se ideais para manter sua empresa sempre conectada com máquinas e equipamentos industriais, filiais, revendas, escritórios, pontos de venda, além de viabilizarem a sua conexão com redes 4G em locais remotos cuja infraestrutura cabeada de acesso à internet seja limitada ou inexistente.
Principais destaques
Soluções Teltonika
Segurança e confiabilidade.
Baixo custo de aquisição.
Leves e robustos.
Fácil instalação e operação.
Baixo consumo de energia.
Homologado Microsoft Azure.
Modelos que oferecem as mais requisitadas interfaces e protocolos de comunicação industriais e para IoT.
Compare os modelos Teltonika e identifique as interfaces e protocolos necessários para a sua aplicação.
PROTOCOLOS DE REDE
- MQTT Gateway
- OpenVPN
- Modbus: TCP Master/Slave, RTU Master, Data to Server
- Management: WEB UI e Serial Console, MQTT Broker e Publisher, FOTA, SSH, SMS, SNMP, JSON-RPC
CUSTOMIZAÇÃO
- RutOS (OpenWrt based Linux OS)
- Busybox shell, Lua, C, C++
- SDK Package with build environment provided
CONECTIVIDADE
- Celular: LTE 4G, 3G, 2G
- WiFi: b/g/n
- Ethernet: WAN/LAN
- Serial: RS232/485
- GEO Localização: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Compare os modelos Teltonika e identifique as interfaces e protocolos necessários para a sua aplicação.
Exemplos de aplicação
Principais Características Técnicas
Clique ao lado e conheça as principais características técnicas dos modelos Teltonika que a Albacore pode fornecer à sua empresa.
Teltonika RUT240, RUT950 e RUT955
Ideal para a comunicação de dados (primária ou de contingência) e viabilizar o acesso, o monitoramento e o controle de dispositivos, equipamentos, máquinas industriais, soluções IoT, home office seguro etc.
Ideal para a comunicação de dados (primária ou de contingência) e viabilizar o acesso, o monitoramento e o controle de dispositivos, equipamentos, máquinas industriais, soluções IoT, home office seguro etc.
RUT240 | RUT950 | RUT955 | |
Rede celular | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G |
1 SIM Card | Dual SIM Card | Dual SIM Card | |
WiFi | 2,4 GHz - b/g/n | 2,4 GHz - b/g/n | 2,4 GHz - b/g/n |
Ethernet | 2 x 10/100 | 4 x 10/100 | 4 x 10/100 |
1 x WAN + 1 LAN | 1 x WAN + 3 LAN | 1 x WAN + 3 LAN | |
Portas seriais | – | – | RS232 e RS485 |
USB | – | – | 1 x USB host, 1 x MicroSD |
Input/Output | 2 | 2 | 8 |
Geo Localização | – | – | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Operação | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC |
10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | |
Alimentação | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC |
Consumo | < 5W Max | < 7W Max | < 7W Max |
Gabinete | Alumínio/Plástico | Alumínio/Plástico | Alumínio/Plástico |
Montagem DIM Opcional | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail |
Índice de proteção | IP30 | IP30 | IP30 |
Dimensões (LxAxC) mm |
83x25x74 | 110x50x100 | 110x50x100 |
Peso | 125g | 280g | 295g |
CPU | Atheros Hornet, MIPS 24Kc, 400MHz | Atheros, MIPS 74Kc, 550 MHz | Atheros, MIPS 74Kc, 550 MHz |
Memória | 16MB Flash, 64MB RAM | 16MB Flash, 128MB RAM | 16MB Flash, 128MB RAM |
OS | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
Linguagens | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ |
Development tools | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided |
IoT Plataforms | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity |
Teltonika TRB140, TRB142, TRB145, TRB245 e TRB255
Família de Gateways industriais, altamente robustos, leves e simples de operar e configurar. Com diversos modelos dotados de amplo leque de interfaces e protocolos de comunicação, são ideal para prover comunicação de dados e viabilizar o acesso, o monitoramento e o controle de dispositivos, equipamentos, máquinas industriais, soluções IoT, entre outras aplicações.
Família de Gateways industriais, altamente robustos, leves e simples de operar e configurar. Com diversos modelos dotados de amplo leque de interfaces e protocolos de comunicação, são ideal para prover comunicação de dados e viabilizar o acesso, o monitoramento e o controle de dispositivos, equipamentos, máquinas industriais, soluções IoT, entre outras aplicações.
TRB140 | TRB142 | TRB145 | TRB245 | TRB255 | |
Rede celular | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G IoT (LTE Cat M1); NB-IoT e 2G |
1 SIM Card | 1 SIM Card | 1 SIM Card | Dual SIM Card | Dual SIM Card | |
Ethernet | 1 x 10/100/1G | – | – | 1 x 10/100 | 1 x 10/100 |
Configurable to work as WAN port | Configurable to work as WAN port | Configurable to work as WAN port | Configurable to work as WAN port | ||
Portas seriais | – | RS232 | RS485 | RS232 e RS485 | RS232 e RS485 |
USB | 1 x USB slave mode | 1 x USB slave mode | 1 x USB slave mode | – | – |
Input/Output | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Geo Localização | – | – | – | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Operação | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC |
10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | |
Alimentação | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC |
Consumo | < 5W Max | < 5W Max | < 5W Max | < 5W Max | < 5W Max |
Gabinete | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Montagem DIM Opcional | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail |
Índice de proteção | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Dimensões (LxAxC) mm |
74,5 x 25 x 64,4 | 74,5 x 25 x 64,4 | 74,5 x 25 x 64,4 | 83 x 25 x 74,2 | 83 x 25 x 74,2 |
Peso | 134g | 135g | 130g | 165g | 165g |
CPU | ARM Cortex-A7 1.2 GHz | ARM Cortex-A7 1.2 GHz | ARM Cortex-A7 1.2 GHz | Qualcomm QCA9531, MIPS 24kc, 650 MHz | Qualcomm QCA9531, MIPS 24kc, 650 MHz |
Memória | 512MB Flash, 128MB RAM | 512MB Flash, 128MB RAM | 512MB Flash, 128MB RAM | 16MB Flash, 64MB RAM | 16MB Flash, 64MB RAM |
OS | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
Linguagens | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ |
Development tools | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided |
IoT Plataforms | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity |
Teltonika TSW100
Ao incluir portas Ethernet 10/100/1000 (sendo 4 portas PoE+) este switch mostra-se como uma excelente opção para a conexão em rede de grande leque de equipamentos, dispositivos e máquinas industriais. A opção de uso em redes PoE (Power Over Ethernet) permite ainda que este modelo seja utilizado sem a necessidade de fontes de alimentação externas.
Ao incluir portas Ethernet 10/100/1000 (sendo 4 portas PoE+) este switch mostra-se como uma excelente opção para a conexão em rede de grande leque de equipamentos, dispositivos e máquinas industriais. A opção de uso em redes PoE (Power Over Ethernet) permite ainda que este modelo seja utilizado sem a necessidade de fontes de alimentação externas.
TSW100 | |
Ethernet | 5 x LAN 10/100/1G |
PoE (802.3af and 802.3at) | Portas 1 a 4 |
30 W/porta (máx. 120W) | |
Operação | -40 à +75ºC |
10 à 90% sem cond. | |
Alimentação | 7 - 57 VDC |
Alimentação (for PoE) | 44 - 57 VDC |
Consumo (idle / máx sem PoE / máx.) | 2W / 9W / 129W |
Gabinete | Alumínio |
Montagens Opcionais | DIM Rail, Wall Mounting |
Índice de proteção | IP30 |
Dimensões (LxAxP) mm |
115x32x95 |
Peso | 340g |
Teltonika RUT240, RUT950 e RUT955
Ideal para a comunicação de dados (primária ou de contingência) e viabilizar o acesso, o monitoramento e o controle de dispositivos, equipamentos, máquinas industriais, soluções IoT, home office seguro etc.
Ideal para a comunicação de dados (primária ou de contingência) e viabilizar o acesso, o monitoramento e o controle de dispositivos, equipamentos, máquinas industriais, soluções IoT, home office seguro etc.
Utilize o seu celular na horizontal para melhor visualizar a tabela abaixo:
RUT240 | RUT950 | RUT955 | |
Rede celular | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G |
1 SIM Card | Dual SIM Card | Dual SIM Card | |
WiFi | 2,4 GHz - b/g/n | 2,4 GHz - b/g/n | 2,4 GHz - b/g/n |
Ethernet | 2 x 10/100 | 4 x 10/100 | 4 x 10/100 |
1 x WAN + 1 LAN | 1 x WAN + 3 LAN | 1 x WAN + 3 LAN | |
Portas seriais | – | – | RS232 e RS485 |
USB | – | – | 1 x USB host, 1 x MicroSD |
Input/Output | 2 | 2 | 8 |
Geo Localização | – | – | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Operação | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC |
10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | |
Alimentação | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC |
Consumo | < 5W Max | < 7W Max | < 7W Max |
Gabinete | Alumínio/Plástico | Alumínio/Plástico | Alumínio/Plástico |
Montagem DIM Opcional | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail |
Índice de proteção | IP30 | IP30 | IP30 |
Dimensões (LxAxC) mm |
83x25x74 | 110x50x100 | 110x50x100 |
Peso | 125g | 280g | 295g |
CPU | Atheros Hornet, MIPS 24Kc, 400MHz | Atheros, MIPS 74Kc, 550 MHz | Atheros, MIPS 74Kc, 550 MHz |
Memória | 16MB Flash, 64MB RAM | 16MB Flash, 128MB RAM | 16MB Flash, 128MB RAM |
OS | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
Linguagens | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ |
Development tools | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided |
IoT Plataforms | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity |
Teltonika TRB140, TRB142, TRB145, TRB245 e TRB255
Família de Gateways industriais, altamente robustos, leves e simples de operar e configurar. Com diversos modelos dotados de amplo leque de interfaces e protocolos de comunicação, são ideal para prover comunicação de dados e viabilizar o acesso, o monitoramento e o controle de dispositivos, equipamentos, máquinas industriais, soluções IoT, entre outras aplicações.
Família de Gateways industriais, altamente robustos, leves e simples de operar e configurar. Com diversos modelos dotados de amplo leque de interfaces e protocolos de comunicação, são ideal para prover comunicação de dados e viabilizar o acesso, o monitoramento e o controle de dispositivos, equipamentos, máquinas industriais, soluções IoT, entre outras aplicações.
Utilize o seu celular na horizontal para melhor visualizar a tabela abaixo:
TRB140 | TRB142 | TRB145 | TRB245 | TRB255 | |
Rede celular | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G IoT (LTE Cat M1); NB-IoT e 2G |
1 SIM Card | 1 SIM Card | 1 SIM Card | Dual SIM Card | Dual SIM Card | |
Ethernet | 1 x 10/100/1G | – | – | 1 x 10/100 | 1 x 10/100 |
Configurable to work as WAN port | Configurable to work as WAN port | Configurable to work as WAN port | Configurable to work as WAN port | ||
Portas seriais | – | RS232 | RS485 | RS232 e RS485 | RS232 e RS485 |
USB | 1 x USB slave mode | 1 x USB slave mode | 1 x USB slave mode | – | – |
Input/Output | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Geo Localização | – | – | – | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Operação | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC |
10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | |
Alimentação | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC |
Consumo | < 5W Max | < 5W Max | < 5W Max | < 5W Max | < 5W Max |
Gabinete | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Montagem DIM Opcional | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail |
Índice de proteção | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Dimensões (LxAxC) mm |
74,5 x 25 x 64,4 | 74,5 x 25 x 64,4 | 74,5 x 25 x 64,4 | 83 x 25 x 74,2 | 83 x 25 x 74,2 |
Peso | 134g | 135g | 130g | 165g | 165g |
CPU | ARM Cortex-A7 1.2 GHz | ARM Cortex-A7 1.2 GHz | ARM Cortex-A7 1.2 GHz | Qualcomm QCA9531, MIPS 24kc, 650 MHz | Qualcomm QCA9531, MIPS 24kc, 650 MHz |
Memória | 512MB Flash, 128MB RAM | 512MB Flash, 128MB RAM | 512MB Flash, 128MB RAM | 16MB Flash, 64MB RAM | 16MB Flash, 64MB RAM |
OS | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
Linguagens | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ |
Development tools | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided |
IoT Plataforms | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity |
Teltonika TSW100
Ao incluir portas Ethernet 10/100/1000 (sendo 4 portas PoE+) este switch mostra-se como uma excelente opção para a conexão em rede de grande leque de equipamentos, dispositivos e máquinas industriais. A opção de uso em redes PoE (Power Over Ethernet) permite ainda que este modelo seja utilizado sem a necessidade de fontes de alimentação externas.
Ao incluir portas Ethernet 10/100/1000 (sendo 4 portas PoE+) este switch mostra-se como uma excelente opção para a conexão em rede de grande leque de equipamentos, dispositivos e máquinas industriais. A opção de uso em redes PoE (Power Over Ethernet) permite ainda que este modelo seja utilizado sem a necessidade de fontes de alimentação externas.
TSW100 | |
Ethernet | 5 x LAN 10/100/1G |
PoE (802.3af and 802.3at) | Portas 1 a 4 |
30 W/porta (máx. 120W) | |
Operação | -40 à +75ºC |
10 à 90% sem cond. | |
Alimentação | 7 - 57 VDC |
Alimentação (for PoE) | 44 - 57 VDC |
Consumo (idle / máx sem PoE / máx.) | 2W / 9W / 129W |
Gabinete | Alumínio |
Montagens Opcionais | DIM Rail, Wall Mounting |
Índice de proteção | IP30 |
Dimensões (LxAxP) mm |
115x32x95 |
Peso | 340g |