{tab Descrição}
O módulo RCM4000 RabbitCore possue funcionalidades e conexão internet para implementar soluções com sistemas embarcados, onde usuários podem monitorar e controlar remotamente qualquer dispositivo.
O módulo série RCM4000 se caracteriza por um pequeno footprint (área de soquete), medindo 47mm x 61mm x 20mm (1.84” × 2.42” × 0.77”), completo com o microprocessador Rabbit 4000, memória flash para programa, memória flash para dados, e 10Base-T Ethernet.
Os módulos RabbitCore podem ser montados diretamente na placa projetada pelo usuário, e pode interfacear com dispositivos digitais compatíveis com CMOS. Programas são desenvolvidos com nosso consagrado Dynamic C, sistema de desenvolvimento que inclui um editor, compilador, e um depurador (in-circuit).
{tab Modelos}
Features | RCM4000 | RCM4010 | RCM4050 |
---|---|---|---|
Part Number | 20-101-1094 | 20-101-1112 | 20-101-1215 |
Development Kit | 101-1146 | 101-1115 | 101-1146 |
{tab Características}
Features | RCM4000 | RCM4010 | RCM4050 |
---|---|---|---|
Microprocessor | Rabbit 4000 @ 58.98 MHz | ||
Ethernet Port | 10Base-T, RJ-45 | ||
Flash Memory (Program) | 512K (16-bit) | 1 MB (16-bit) | |
SRAM | 512K (16-bit) | 1 MB (16-bit) | |
Flash Memory Data Storage | 32 MB | - | 32 MB |
General Purpose I/O | 22 | 28 | 22 |
Analog Inputs | 8 channels single-ended or 4 channels differential |
- | |
Pulse-Width Modulators | - | Two channels | |
CMOS-Compatible Serial Ports | 4 | 5 | 4 |
Backup-Battery | Connection for user-supplied battery (to support RTC and data SRAM) | ||
Slave Interface | Use the RCM4000 as an intelligent peripheral device | ||
Real-Time Clock | Yes | ||
Timers | Ten 8-bit timers one 10-bit timer, one 16-bit timer | ||
Watchdog/Supervisor | Yes | ||
Input Capture | - | 2-channel | |
Quadrature Decoder | - | 2-channel | - |
Power | 3.0 - 3.6 V DC, 90 mA @ 3.3 V | ||
Operating Temp. | 0°C to +70°C | ||
Board Size | 1.84” x 2.42” x 0.77” (47 mm × 61 mm × 20 mm) | ||
Part Number | 20-101-1094 | 20-101-1112 | 20-101-1215 |
Development Kit | 101-1146 | 101-1115 | 101-1146 |
{tab Aplicações} {tab Documentação}
{/tabs}