{tab Descrição}
{tab Modelos}
Modelos | Part Numbers |
Teltonika RUT240 - Roteador celular 4G, com WiFi (b/g/n), 2 portas Ethernet 10/100 | RUT240 |
Teltonika RUT950 - Roteador celular 4G, com WiFi (b/g/n), 4 portas Ethernet 10/100 | RUT950 |
Teltonika RUT955 - Roteador celular 4G, com WiFi (b/g/n), 4 portas Ethernet 10/100, Seriais RS232/485 e Geolocalização (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS) | RUT955 |
{tab Características}
RUT240 | RUT950 | RUT955 | |
Rede celular | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G | LTE 4G, 3G, 2G |
1 SIM Card | Dual SIM Card | Dual SIM Card | |
WiFi | 2,4 GHz - b/g/n | 2,4 GHz - b/g/n | 2,4 GHz - b/g/n |
Ethernet | 2 x 10/100 | 4 x 10/100 | 4 x 10/100 |
1 x WAN + 1 LAN | 1 x WAN + 3 LAN | 1 x WAN + 3 LAN | |
Portas seriais | – | – | RS232 e RS485 |
USB | – | – | 1 x USB host, 1 x MicroSD |
Input/Output | 2 | 2 | 8 |
Geo Localização | – | – | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Operação | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC | -40 à +75ºC |
10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | 10 à 90% sem cond. | |
Alimentação | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC | 9 - 30 VDC |
Consumo | < 5W Max | < 7W Max | < 7W Max |
Gabinete | Alumínio/Plástico | Alumínio/Plástico | Alumínio/Plástico |
Montagem DIM Opcional | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail |
Índice de proteção | IP30 | IP30 | IP30 |
Dimensões (LxAxC) mm |
83x25x74 | 110x50x100 | 110x50x100 |
Peso | 125g | 280g | 295g |
CPU | Atheros Hornet, MIPS 24Kc, 400MHz | Atheros, MIPS 74Kc, 550 MHz | Atheros, MIPS 74Kc, 550 MHz |
Memória | 16MB Flash, 64MB RAM | 16MB Flash, 128MB RAM | 16MB Flash, 128MB RAM |
OS | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
Linguagens | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ | Busybox shell, Lua, C, C++ |
Development tools | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided | SDK package with build environment provided |
IoT Plataforms | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity | Azure IoT Hub, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity |
{tab Aplicações}
{tab Documentação}
{/tabs}