{tab Descrição}
O módulos XBee e XBee-PRO ZB SMT RF fornece conectividade sem fio para dispositivos nas redes mesh ZigBee. Eles são compatíveis com outros dispositivos ZigBee PRO Feature set, incluindo dispositivos de outros fabricantes *. Eles não exigem nenhuma configuração ou desenvolvimento adicional, os usuários podem ter sua rede instalada e funcionando em questão de minutos.
Utilizando Surface Mount Technology (SMT), XBee e XBee-PRO ZB SMT módulos são ideais para aplicações nos sectores da energia e controla os mercados onde a eficiência de produção são fundamentais. O Serial Peripheral Interface (SPI) fornece uma interface de alta velocidade e optimiza a integração com microcontroladores embutidos, reduzindo os custos de desenvolvimento e reduzindo o tempo de mercado.
Digi oferecendo produtos de Drop-in Networking fornece comunicação direta entre os dispositivos. Como fornecedor de soluções de conectividade sem fio, a Digi está expandindo continuamente os produtos, recursos e funções disponíveis na dinâmica familia de produtos de comunicação sem fio.
* A interoperabilidade exige que o ZigBee Feature Set ou ZigBee PRO Feature Set para ser implantado em todos os dispositivos. Contato com o Suporte Digi para mais detalhes
{tab Modelos}
Modelos | Part Number |
Módulos Xbee | |
Programmable Xbee ZB SMT (RF Pad Antenna) | XB24CZ7RISB003 |
Programmable XBee ZB SMT (PCB Antenna) | XB24CZ7PISB003 |
Programmable XBee ZB SMT (U.FL Antenna) | XB24CZ7UISB003 |
XBee ZB SMT (RF Pad Antenna) | XB24CZ7RIS-004 |
XBee ZB SMT (PCB Antenna) | XB24CZ7PIS-004 |
XBee ZB SMT (U.FL Antenna) | XB24CZ7UIS-004 |
Módulos Xbee-PRO | |
Programmable XBee-PRO ZB SMT (RF Pad Antenna) | XBP24CZ7RISB003 |
Programmable XBee-PRO ZB SMT (PCB Antenna) | XBP24CZ7PISB003 |
Programmable XBee-PRO ZB SMT (U.FL Antenna) | XBP24CZ7UISB003 |
XBee-PRO ZB SMT (RF Pad Antenna) | XBP24CZ7RIS-004 |
XBee-PRO ZB SMT (PCB Antenna) | XBP24CZ7PIS-004 |
XBee-PRO ZB SMT (U.FL Antenna) | XBP24CZ7UIS-004 |
{tab Caracteristicas}
Plataforma | Xbee® ZB SMT | XBee-PRO® ZB SMT | ||
Standard | Programável | Standard | Programável | |
Performance | ||||
RF Data Rate | RF 250 Kbps, Serial up to 1 Mbps | |||
Alcance máximo com obstrução(Indoor) | 60 m | 90 m | ||
Alcance máximo com visada direta(Outdoor) | 1200 m | 3200 m | ||
Potência de Transmissão | 3.1 mW (5 dBm) / 6.3 mW(+8 dBm) boost mode | 63 mW (+18 dBm) / Int'l 10 mW (+10 dBm) | ||
Sensibilidade do Receptor (1% PER) | -100 dBm / -102 dBm boost mode | -102 dBm | ||
Caracteristicas | ||||
Interface Serial | UART, SPI | |||
Método de Configuração | API or AT commands, local or over-the-air | |||
Frequência de Operação | ISM 2.4 GHz | |||
Imunidade à Interferência | DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) | |||
Entradas Conversor analógico/digital | (4) 10-bit ADC inputs | |||
Entradas e Saídas digitais | 15 | |||
Compatibilidade USB | USB 1.0, 1.1, 2.0 (Dispositivos USB 2.0 operam com velocidade 1.1) | |||
Opções de Antena | PCB (embeded), U.FL e RF PAD | |||
Temperatura Operacional | -40° C to +85° C | |||
Dimensões (L x W) e peso | 2.20 cm x 3.40 cm x 0.30 cm e 40.00g (0.87 in x 1.33 in x 0.12 in e 1.40 oz) | |||
Programabilidade | ||||
Memória | N/D | 32 KB Flash / 2 Kb RAM | N/D | 32 KB Flash / 2 Kb RAM |
CPU / Clock Speed | N/D | HCS08 / up to 50.33 MHz | N/D | HCS08 / up to 50.33 MHz |
Rede e Segurança | ||||
{/tabs}