Os XBee SX 1 Watt 900 MHz e SX 20mW 900MHz, são módulos embarcados de longo alcance (900 Mhz) que fornecem uma comunicação ponto-a-ponto sem fio entre dispositivos. Estes módulos são capazes de formar redes ponto-a-ponto, ponto-a-multiponto e Mesh . Projetados para longo alcance, o XBee SX é ideal para soluções em RF onde a penetração e a distância de transmissão absoluta, são primordiais para a aplicação. Com o XBee SX , os usuários podem ter sua rede 900MHz operando em minutos, sem a necessidade de configurações ou desenvolvimento adicional. Uma vez com a rede em funcionamento, os módulos aceitam comandos AT simples para configurações avançadas. Esses módulos fazem parte da família de produtos RF XBee, são fáceis de usar, compartilham um único fator de forma e são totalmente interoperáveis com outros produtos XBee que utilizam a mesma tecnologia. Os produto XBee fazem parte de grande número de soluções de rede Drop-in da Digi International, permite comunicação continua sem fio entre dispositivos. Adaptadores XBee fornecem conectividade sem fio para dispositivos eletrônicos em redes cabeadas. Gateways ConnectPort X permitem aos usuários acessar e configurar dispositivos remotos em uma rede.
{tab Modelos}
Modelos | Part Number |
Xbee SX RF Kit / Modulo | |
XBee SX RF Module Dev Kit, Brazil | XK9X-DMS-1 |
XBee SX, 20 mW, DigiMesh, SMT, RF Pad, Brazil | XB9X-DMRS-011 |
XBee PRO SX, 1W, DigiMesh, SMT, RF Pad, Brazil | xBP9X-DMRS-011 |
{tab Características}
Specifications | Digi XBee® SX 900 Module | Digi XBee-PRO® SX 900 Module |
---|---|---|
PERFORMANCE | ||
FREQUENCY RANGE | ISM 902 to 928 MHz | ISM 902 to 928 MHz |
TRANSMIT POWER (SOFTWARE SELECTABLE) | Up to 13 dBm | Up to 30 dBm* |
CHANNELS | 10 hopping sequences share 50 frequencies | 10 hopping sequences share 50 frequencies |
RF DATA RATE | Low data rate: 10 kb/s; Middle data rate: 110 kb/s; High data rate: 250 kb/s | |
MAXIMUM DATA THROUGHPUT | High data rate: 120 kb/s | High data rate: 120 kb/s |
AVAILABLE CHANNEL FREQUENCIES | Low and middle data rate: 101**; High data rate: 50 | Low and middle data rate: 101**; High data rate: 50 |
RECEIVER SENSITIVITY | Low data rate: -113 dBm; Middle data rate: -106 dBm; High data rate: -103 dBm | |
RECEIVER IF SELECTIVITY | Low data rate, +/- 250 kHz: 40 dB; Low data rate, +/- 500 kHz: 50 dB Middle data rate, +/- 250 kHz: 30 dB; Middle data rate, +/- 500 kHz: 40 dB High data rate, +/- 500 kHz: 30 dB; High data rate, +/- 1000 kHz: 45 dB |
|
RECEIVER RF SELECTIVITY | Below 900 MHz and above 930 MHz; > 50 dB | Below 900 MHz and above 930 MHz; > 50 dB |
RURAL RANGE LINE OF SIGHT*** | Low data rate: Up to 14.5 km (9 mi)***** | Low data rate: Up to 105 km (65 mi)***** |
URBAN RANGE LINE OF SIGHT**** | Low data rate: Up to 2.5 km (1.5 mi)***** | Low data rate: Up to 18 km (11 mi)***** |
INDOOR RANGE***** | Low data rate: Up to100 m (330 feet) | Low data rate: Up to 300 m (1,000 feet) |
NETWORKING AND SECURITY | ||
MODULATION | Gaussian Frequency Shift Keying | Gaussian Frequency Shift Keying |
SPREADING TECHNOLOGY | Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) | Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) |
SUPPORTED NETWORK TOPOLOGIES (SOFTWARE SELECTABLE) | Peer-to-peer (master/slave relationship not required), point-to-point/point-to-multipoint, mesh | |
ENCRYPTION | Optional 256-bit AES CBC encryption. Encryption is enabled with the ATKY command. | |
GENERAL | ||
DIMENSIONS | 3.38 x 2.21 x 1.29 cm (1.33 x 0.87 x 0.12 in) | 3.38 x 2.21 x 1.29 cm (1.33 x 0.87 x 0.12 in) |
WEIGHT | 3 g | 3 g |
ROHS | Compliant | Compliant |
MANUFACTURING | ISO 9001:2000 registered standards | ISO 9001:2000 registered standards |
HOST INTERFACE CONNECTOR | 37 castellated SMT pads | 37 castellated SMT pads |
ANTENNA CONNECTOR OPTIONS | U.FL or RF pad | U.FL or RF pad |
ANTENNA IMPEDANCE | 50 ohms unbalanced | 50 ohms unbalanced |
MAXIMUM INPUT RF LEVEL AT ANTENNA PORT | 6 dBm | 6 dBm |
OPERATING TEMPERATURE | -40° C to 85° C (-40° F to 185° F) | -40° C to 85° C (-40° F to 185° F) |
POWER REQUIREMENTS | ||
SUPPLY VOLTAGE | 2.4 to 3.6 VDC, 3.3 V typical | 2.6 to 3.6 VDC, 3.3 V typical |
RECEIVE CURRENT (VCC = 3.3 V) | 40 mA | 40 mA |
TRANSMIT CURRENT (VCC = 3.3 V) | 55 mA @ 13 dBm; 45 mA @ 10 dBm; 35 mA @ 0 dBm | 900 mA @ 30 dBm; 640 mA @ 27 dBm; 330 mA @ 20 dBm |
SLEEP CURRENT (VCC = 3.3 V) | 2.5 uA | 2.5 uA |
{/tabs}